2024年6月(令和6年6月)からの介護保険の「通所リハビリテーション費(デイケア)」の基本単位数・加算一覧・減算一覧について、介護報酬改定内容を紹介します。この通所リハビリテーション費(デイケア)の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。
通所リハビリテーション費については、2024年6月に改訂されます。
2021年4月介護報酬改定の内容はこちら「通所リハビリテーション費単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後」
要支援を対象とした介護予防通所リハビリテーション費の単位数等については以下です。
【最新】介護予防通所リハビリテーション費の単位数一覧 <2024年介護報酬改定>
2024年6月(令和6年6月)からの介護保険の「介護予防通所リハビリテーション費(予防デイケア)」の基本単位数・加算一覧・減算一
この記事は、「
厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料資料2ー1 報酬の算定構造」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
通所リハビリテーション費(デイケア) 2024年6月介護報酬改定
通所リハビリテーション費(デイケア)の単位数は提供事業者別【病院・診療所・老健・介護医療院】、規模別【通常規模型、大規模型、大規模型で要件を満たした場合】で提供時間ごとの単位数が異なります。
また2024年6月の介護報酬改定では、通所リハビリテーションの基本報酬の区分の大規模(Ⅰ)(Ⅱ)という分け方から、大規模と、「大規模事業所で一定の要件を満たした事業所の場合」に別れています。
通所リハビリテーションとは
通所リハビリテーションとは、介護老人保健施設、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設で行う、居宅要介護者に対する、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションのことです。通所リハビリテーションを提供するためには、専任の常勤医師1以上、単位ごとに利用者100人に1以上理学療法士、作業療法士、言語聴覚士という人員基準があり、心身の機能の維持回復という医学的な観点のリハビリテーションも提供されます。
通所リハビリテーションとは 要介護・要支援の対象者や通所介護との違い
通所リハビリテーション(デイケア)は、専門職によるリハビリテーションを提供することで、要介護・要支援状態の方々の身体機能
病院または診療所の通所リハビリ(基本報酬時間区分)一覧表
1時間以上2時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 369単位 | 357単位 | 369単位 |
| 要介護2 | 398単位 | 388単位 | 398単位 |
| 要介護3 | 429単位 | 415単位 | 429単位 |
| 要介護4 | 458単位 | 445単位 | 458単位 |
| 要介護5 | 491単位 | 475単位 | 491単位 |
2時間以上3時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 383単位 | 372単位 | 383単位 |
| 要介護2 | 439単位 | 427単位 | 439単位 |
| 要介護3 | 498単位 | 482単位 | 498単位 |
| 要介護4 | 555単位 | 536単位 | 555単位 |
| 要介護5 | 612単位 | 591単位 | 612単位 |
3時間以上4時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 486単位 | 470単位 | 486単位 |
| 要介護2 | 565単位 | 547単位 | 565単位 |
| 要介護3 | 643単位 | 623単位 | 643単位 |
| 要介護4 | 743単位 | 719単位 | 743単位 |
| 要介護5 | 842単位 | 816単位 | 842単位 |
4時間以上5時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 553単位 | 525単位 | 553単位 |
| 要介護2 | 642単位 | 611単位 | 642単位 |
| 要介護3 | 730単位 | 696単位 | 730単位 |
| 要介護4 | 844単位 | 805単位 | 844単位 |
| 要介護5 | 957単位 | 912単位 | 957単位 |
5時間以上6時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 622単位 | 584単位 | 622単位 |
| 要介護2 | 738単位 | 692単位 | 738単位 |
| 要介護3 | 852単位 | 800単位 | 852単位 |
| 要介護4 | 987単位 | 929単位 | 987単位 |
| 要介護5 | 1120単位 | 1053単位 | 1120単位 |
6時間以上7時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 715単位 | 675単位 | 715単位 |
| 要介護2 | 850単位 | 802単位 | 850単位 |
| 要介護3 | 981単位 | 926単位 | 981単位 |
| 要介護4 | 1137単位 | 1077単位 | 1137単位 |
| 要介護5 | 1290単位 | 1224単位 | 1290単位 |
7時間以上8時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 762単位 | 714単位 | 762単位 |
| 要介護2 | 903単位 | 847単位 | 903単位 |
| 要介護3 | 1046単位 | 983単位 | 1046単位 |
| 要介護4 | 1215単位 | 1140単位 | 1215単位 |
| 要介護5 | 1379単位 | 1300単位 | 1379単位 |
介護老人保健施設の通所リハビリ(基本報酬時間区分)一覧表
1時間以上2時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 369単位 | 357単位 | 369単位 |
| 要介護2 | 398単位 | 388単位 | 398単位 |
| 要介護3 | 429単位 | 415単位 | 429単位 |
| 要介護4 | 458単位 | 445単位 | 458単位 |
| 要介護5 | 491単位 | 475単位 | 491単位 |
2時間以上3時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 383単位 | 372単位 | 383単位 |
| 要介護2 | 439単位 | 427単位 | 439単位 |
| 要介護3 | 498単位 | 482単位 | 498単位 |
| 要介護4 | 555単位 | 536単位 | 555単位 |
| 要介護5 | 612単位 | 591単位 | 612単位 |
3時間以上4時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 486単位 | 470単位 | 486単位 |
| 要介護2 | 565単位 | 547単位 | 565単位 |
| 要介護3 | 643単位 | 623単位 | 643単位 |
| 要介護4 | 743単位 | 719単位 | 743単位 |
| 要介護5 | 842単位 | 816単位 | 842単位 |
4時間以上5時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 553単位 | 525単位 | 553単位 |
| 要介護2 | 642単位 | 611単位 | 642単位 |
| 要介護3 | 730単位 | 696単位 | 730単位 |
| 要介護4 | 844単位 | 805単位 | 844単位 |
| 要介護5 | 957単位 | 912単位 | 957単位 |
5時間以上6時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 622単位 | 584単位 | 622単位 |
| 要介護2 | 738単位 | 692単位 | 738単位 |
| 要介護3 | 852単位 | 800単位 | 852単位 |
| 要介護4 | 987単位 | 929単位 | 987単位 |
| 要介護5 | 1120単位 | 1053単位 | 1120単位 |
6時間以上7時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 715単位 | 675単位 | 715単位 |
| 要介護2 | 850単位 | 802単位 | 850単位 |
| 要介護3 | 981単位 | 926単位 | 981単位 |
| 要介護4 | 1137単位 | 1077単位 | 1137単位 |
| 要介護5 | 1290単位 | 1224単位 | 1290単位 |
7時間以上8時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 762単位 | 714単位 | 762単位 |
| 要介護2 | 903単位 | 847単位 | 903単位 |
| 要介護3 | 1046単位 | 983単位 | 1046単位 |
| 要介護4 | 1215単位 | 1140単位 | 1215単位 |
| 要介護5 | 1379単位 | 1300単位 | 1379単位 |
介護医療院の通所リハビリ(基本報酬時間区分)一覧表
1時間以上2時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 369単位 | 357単位 | 369単位 |
| 要介護2 | 398単位 | 388単位 | 398単位 |
| 要介護3 | 429単位 | 415単位 | 429単位 |
| 要介護4 | 458単位 | 445単位 | 458単位 |
| 要介護5 | 491単位 | 475単位 | 491単位 |
2時間以上3時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 383単位 | 372単位 | 383単位 |
| 要介護2 | 439単位 | 427単位 | 439単位 |
| 要介護3 | 498単位 | 482単位 | 498単位 |
| 要介護4 | 555単位 | 536単位 | 555単位 |
| 要介護5 | 612単位 | 591単位 | 612単位 |
3時間以上4時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 486単位 | 470単位 | 486単位 |
| 要介護2 | 565単位 | 547単位 | 565単位 |
| 要介護3 | 643単位 | 623単位 | 643単位 |
| 要介護4 | 743単位 | 719単位 | 743単位 |
| 要介護5 | 842単位 | 816単位 | 842単位 |
4時間以上5時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 553単位 | 525単位 | 553単位 |
| 要介護2 | 642単位 | 611単位 | 642単位 |
| 要介護3 | 730単位 | 696単位 | 730単位 |
| 要介護4 | 844単位 | 805単位 | 844単位 |
| 要介護5 | 957単位 | 912単位 | 957単位 |
5時間以上6時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 622単位 | 584単位 | 622単位 |
| 要介護2 | 738単位 | 692単位 | 738単位 |
| 要介護3 | 852単位 | 800単位 | 852単位 |
| 要介護4 | 987単位 | 929単位 | 987単位 |
| 要介護5 | 1120単位 | 1053単位 | 1120単位 |
6時間以上7時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 715単位 | 675単位 | 715単位 |
| 要介護2 | 850単位 | 802単位 | 850単位 |
| 要介護3 | 981単位 | 926単位 | 981単位 |
| 要介護4 | 1137単位 | 1077単位 | 1137単位 |
| 要介護5 | 1290単位 | 1224単位 | 1290単位 |
7時間以上8時間未満
| 介護度 | 通常規模 | 大規模の場合 | 大規模で要件を満たした場合 |
| 要介護1 | 762単位 | 714単位 | 762単位 |
| 要介護2 | 903単位 | 847単位 | 903単位 |
| 要介護3 | 1046単位 | 983単位 | 1046単位 |
| 要介護4 | 1215単位 | 1140単位 | 1215単位 |
| 要介護5 | 1379単位 | 1300単位 | 1379単位 |
延長加算
7時間以上8時間未満の通所リハビリテーションの前後に日常生活上の世話を行う場合、 7時間以上8時間未満の単位数に以下の単位数を加算できます。
| 8時間以上9時間未満の場合 | +50単位 |
| 9時間以上10時間未満の場合 | +100単位 |
| 10時間以上11時間未満の場合 | +150単位 |
| 11時間以上12時間未満の場合 | +200単位 |
| 12時間以上13時間未満の場合 | +250単位 |
| 13時間以上14時間未満の場合 | +300単位 |
通所リハビリテーション費(デイケア)の減算一覧
| 利用者の数が利用定員を超える場合 | 基本報酬×70/100 |
| 医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 | 基本報酬×70/100 |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | -1/100 |
| 業務継続計画未策定減算 | -1/100 |
| 事業所が送迎を行わない場合 | 片道につき-47単位 |
※ 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
支給限度額管理の対象外の算定項目
「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物の利用者に通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目です。(サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は別途記載します)
| 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 | 基本報酬+基本報酬×3/100 |
| 事業所と同一建物の利用者に通所リハビリテーションを行う場合 | 1日につき-94単位 |
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 基本報酬+基本報酬×5/100 |
通所リハビリテーションの加算一覧
理学療法士等体制強化加算
| 理学療法士等体制強化加算 | 1日につき+30単位 (1時間以上2時間未満の場合にのみ) |
入浴介助加算
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 1日につき+40単位 |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 1日につき+60単位 |
リハビリテーション提供体制加算
| 3時間以上4時間未満の場合 | +12単位 |
| 4時間以上5時間未満の場合 | +16単位 |
| 5時間以上6時間未満の場合 | +20単位 |
| 6時間以上7時間未満の場合 | +24単位 |
| 7時間以上の場合 | +28単位 |
リハビリテーションマネジメント加算
| 事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合 | 1月につき +270単位 |
リハビリテーションマネジメント加算(イ)
| 同意日の属する月から6月以内 | 1月につき +560単位 |
| 同意日の属する月から6月超 | 1月につき +240単位 |
リハビリテーションマネジメント加算(ロ)
| 同意日の属する月から6月以内 | 1月につき +593単位 |
| 同意日の属する月から6月超 | 1月につき +273単位 |
リハビリテーションマネジメント加算(ハ)
| 同意日の属する月から6月以内 | 1月につき +793単位 |
| 同意日の属する月から6月超 | 1月につき +473単位 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算
認知症短期集中リハビリテーション実施加算
生活行為向上リハビリテーション実施加算
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 利用開始日の属する月から6月以内 1月につき+1,250単位 |
栄養・口腔機能の加算
| 栄養アセスメント加算 | 1月につき +50単位 |
| 栄養改善加算 | 1回につき +200単位 (月2回を限度) |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 1回につき +20単位 (6月に1回を限度) |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 1回につき +5単位 (6月に1回を限度) |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 1回につき +150単位 (月2回を限度) |
体制系加算
| 若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき +60単位 |
| 重度療養管理加算 | 1日につき +100単位 (2時間以上のサービス提供時のみ) |
| 中重度者ケア体制加算 | 1日につき +20単位 |
入浴介助加算
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 1日につき +40単位 |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 1日につき +60単位 |
厚生労働省へのデータ提出(CHASE/LIFE)による加算
2021年4月の介護報酬改定では、科学的介護を実現するために、厚生労働省のデータベース(VISIT/LIFE)へデータを提出することで算定可能な加算が新設されています。
| 科学的介護推進体制加算 | 1月につき+40単位 |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ)イ | 1回につき+155単位 (月2回を限度) |
| 口腔機能向上加算(Ⅱ)ロ | 1回につき +160単位 (月2回を限度) |
科学的介護推進体制加算とは 算定要件・評価項目・LIFEへの提出
科学的介護推進体制加算は、科学的介護情報システム(LIFE)を通じて厚生労働省にデータを提出・フィードバックを活用するというPD
退院時共同指導加算
移行支援加算
サービス提供体制加算
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日につき 22単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日につき 18単位を加算 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日につき 6単位を加算 |
介護職員処遇改善の加算
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×47/1000 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×34/1000 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×19/1000 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき +(Ⅲ)の90/100 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 1月につき +(Ⅲ)の80/100 |
介護職員等処遇改善加算
| 算定項目 | 加算内容 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の8.6%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の8.3%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の6.6%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の5.3%加算 |
| 算定項目 | 加算内容 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 所定単位数の7.6%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 所定単位数の7.3%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 所定単位数の7.3%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 所定単位数の7.0%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 所定単位数の6.3%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 所定単位数の6.0%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 所定単位数の5.8%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 所定単位数の5.6%加算 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
| 所定単位数の5.5%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 所定単位数の4.8%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 所定単位数の4.3%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 所定単位数の4.5%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 所定単位数の3.8%加算 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 所定単位数の2.8%加算 |
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能。
2024年(令和6年)6月以降の「介護職員処遇改善加算」算定要件
令和6年度に向けて介護職員の処遇改善を目的とした新制度の導入が発表されました。この新制度は、介護報酬の枠組み内で、介護職
令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
地域密着型サービスの単位数改定内容
介護予防サービス(対象・要支援)
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
利用者負担軽減の仕組みの改定
補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。
令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し
令和7年8月1日施行 多床室の室料負担