【最新】重度訪問介護サービス費 単位数一覧 <2026年・2024年障害福祉報酬改定対応>

障害福祉サービスの重度訪問介護サービス費の単位数について、2024年4月からの改定内容を紹介します。この障害福祉サービス費の単位数については、2024年2月6日に厚生労働省報酬改定検討チーム資料で発表されたものです。
2026年(令和8年)6月の障害福祉サービス等報酬改定(期中改定)により、処遇改善加算の区分・加算率が変更されました。本記事末尾の処遇改善加算セクションを2026年6月対応版に更新しています。
この記事は、厚生労働省「障害者自立支援給付支払等システム関係資料(令和6年4月施行分)」「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」を参考に作成したものです。算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
重度訪問介護とは
重度訪問介護は、重度の肢体不自由者または重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常に介護を必要とする方に対して、居宅において入浴・排せつ・食事等の介護や外出時の移動支援などを総合的に提供するサービスです。介護保険の訪問介護と異なり、長時間・24時間の連続したサービス提供が可能な点が特徴です。
重度訪問介護サービス費の基本報酬(2024年4月から)
① 病院等に入院または入所中以外の障害者に提供した場合
| サービス提供時間 | 2024年4月以前 | 2024年4月以降 |
|---|---|---|
| 1時間未満 | 185単位 | 186単位 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 275単位 | 277単位 |
| 1時間30分以上2時間未満 | 367単位 | 369単位 |
| 2時間以上2時間30分未満 | 458単位 | 461単位 |
| 2時間30分以上3時間未満 | 550単位 | 553単位 |
| 3時間以上3時間30分未満 | 640単位 | 644単位 |
| 3時間30分以上4時間未満 | 732単位 | 736単位 |
| 4時間以上8時間未満 | 817単位に30分を増すごとに+85単位 | 821単位に30分を増すごとに+85単位 |
| 8時間以上12時間未満 | 1,497単位に30分を増すごとに+85単位 | 1,505単位に30分を増すごとに+85単位 |
| 12時間以上16時間未満 | 2,172単位に30分を増すごとに+80単位 | 2,184単位に30分を増すごとに+81単位 |
| 16時間以上20時間未満 | 2,818単位に30分を増すごとに+86単位 | 2,834単位に30分を増すごとに+86単位 |
| 20時間以上24時間未満 | 3,500単位に30分を増すごとに+80単位 | 3,520単位に30分を増すごとに+80単位 |
② 病院等に入院または入所中の障害者に提供した場合
令和6年度改定により、特別なコミュニケーション支援を必要とする障害支援区分4および5の利用者も対象に追加されました(改定前は区分6のみ)。基本単位数は①と同じです。
| サービス提供時間 | 2024年4月以前 | 2024年4月以降 |
|---|---|---|
| 1時間未満 | 185単位 | 186単位 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 275単位 | 277単位 |
| 1時間30分以上2時間未満 | 367単位 | 369単位 |
| 2時間以上2時間30分未満 | 458単位 | 461単位 |
| 2時間30分以上3時間未満 | 550単位 | 553単位 |
| 3時間以上3時間30分未満 | 640単位 | 644単位 |
| 3時間30分以上4時間未満 | 732単位 | 736単位 |
| 4時間以上8時間未満 | 817単位に30分を増すごとに+85単位 | 821単位に30分を増すごとに+85単位 |
| 8時間以上12時間未満 | 1,497単位に30分を増すごとに+85単位 | 1,505単位に30分を増すごとに+85単位 |
| 12時間以上16時間未満 | 2,172単位に30分を増すごとに+80単位 | 2,184単位に30分を増すごとに+81単位 |
| 16時間以上20時間未満 | 2,818単位に30分を増すごとに+86単位 | 2,834単位に30分を増すごとに+86単位 |
| 20時間以上24時間未満 | 3,500単位に30分を増すごとに+80単位 | 3,520単位に30分を増すごとに+80単位 |
重度訪問介護サービス費の減算
| 減算名 | 算定内容 | 減算額 |
|---|---|---|
| 90日以上利用減算 | 病院等において入院または入所をした日から起算して90日を超えてサービス提供を行う場合 | ×80/100(20%減算) |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束廃止の基準を満たしていない場合(2024年4月より単位数から割合に変更) | 所定単位数の1%減算 |
| 虐待防止措置未実施減算(2024年新設) | 虐待防止のための委員会・研修・担当者配置を実施していない場合 | 所定単位数の1%減算 |
| 業務継続計画未策定減算(2024年新設) | 感染症・非常災害時の業務継続計画(BCP)を策定していない場合 ※令和7年4月1日から適用 | 所定単位数の1%減算 |
| 情報公表未報告減算(2024年新設) | 障害者総合支援法第76条の3に基づく情報公表に係る報告がされていない場合 | 所定単位数の5%減算 |
重度訪問介護サービス費の加算
対象者区分による加算
| 加算名 | 算定内容 | 加算額 |
|---|---|---|
| 重度障害者等の場合(重度訪問介護加算対象者) | 二肢以上に麻痺等があり、障害支援区分の「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者 | +15/100(15%) |
| 障害支援区分6に該当する者の場合 | 障害支援区分6の利用者 | +8.5/100(8.5%) |
2人の従業者による場合
| 加算名 | 算定内容 | 加算額 |
|---|---|---|
| 2人の重度訪問介護従業者による場合 | 2人の従業者が同時にサービスを提供する場合 | ×200/100(200%) |
| 熟練従業者が新任従業者に同行して区分6の利用者に支援を行う場合(2024年改定) | 区分6の利用者に対し、新規採用従業者への同行支援(所要時間120時間以内に限る) | ×180/100(180%) |
| 熟練従業者が重度障害者等包括支援の度合いにある利用者を支援する従業者に同行する場合(2024年新設) | 重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)への支援に初めて従事する従業者への同行支援(所要時間120時間以内に限る) | ×180/100(180%) |
時間帯による加算
| 加算名 | 加算額 |
|---|---|
| 夜間・早朝の場合 | +25/100(25%) |
| 深夜の場合 | +50/100(50%) |
その他の加算
| 加算名 | 算定内容 | 加算額 |
|---|---|---|
| 初回加算 | サービス利用開始月に算定 | 1月につき+200単位 |
| 緊急時対応加算 | 緊急の需要に対応した場合 ※地域生活支援拠点等の場合は+50単位 | 1回につき+100単位(月2回を限度) |
| 喀痰吸引等支援体制加算 | 喀痰吸引等を必要とする利用者への対応体制がある場合 | 1人1日あたり+100単位 |
| 移動介護加算 | 社会参加等のための外出時に移動介護を行った場合 | 1時間未満:100単位 1時間以上1時間30分未満:125単位 1時間30分以上2時間未満:150単位 2時間以上2時間30分未満:175単位 2時間30分以上3時間未満:200単位 3時間以上:250単位 |
| 移動介護緊急時支援加算 | 移動介護に係る緊急の需要に対応した場合 | 1日につき+240単位 |
| 利用者負担上限額管理加算 | 利用者負担上限額管理を行った場合 | 1回につき+150単位(月1回を限度) |
| 行動障害支援連携加算 | 行動障害の支援に関する専門的な研修を修了した者との連携 | 1回につき+584単位(30日の間、1回を限度) |
| 入院時支援連携加算(2024年新設) | 入院前から重度訪問介護を受けていた利用者の入院に際し、病院等と連携して必要な情報提供・調整を行った場合 | 入院前に1回を限度として+300単位 |
| 特別地域加算 | 離島・中山間地域等の特別地域に所在する事業所によるサービス提供 | +15/100(15%) |
特定事業所加算
| 加算名 | 加算額 |
|---|---|
| 特定事業所加算Ⅰ | +20/100(20%) |
| 特定事業所加算Ⅱ | +10/100(10%) |
| 特定事業所加算Ⅲ | +10/100(10%) |
福祉・介護職員等処遇改善加算(2024年6月〜2026年5月)
2024年(令和6年)6月の改定により、それまでの3種類の処遇改善加算(福祉・介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算)が一本化され、「福祉・介護職員等処遇改善加算」(Ⅰ〜Ⅳ)となりました。
| 算定項目 | 加算率 |
|---|---|
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の34.3%加算 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の32.8%加算 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数の27.3%加算 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 所定単位数の21.9%加算 |
※所定単位数とは、基本報酬および各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計です。
福祉・介護職員等処遇改善加算【2026年6月から】
2026年(令和8年)6月の障害福祉サービス等報酬改定(期中改定)により、処遇改善加算の対象が障害福祉従事者全体に拡大され、加算率が引き上げられました。また加算ⅠとⅡに上乗せ区分「ロ」が新設されています。
| 算定項目 | 加算率 | 備考 |
|---|---|---|
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰイ | 所定単位数の37.2%加算 | 旧加算Ⅰ相当 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰロ | 所定単位数の38.2%加算 | 2026年6月新設(生産性向上等要件あり) |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱイ | 所定単位数の35.7%加算 | 旧加算Ⅱ相当 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱロ | 所定単位数の36.7%加算 | 2026年6月新設(生産性向上等要件あり) |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数の30.2%加算 | |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ | 所定単位数の24.8%加算 |
出典:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(令和8年2月)
2026年6月障害福祉サービス報酬改定 単位数情報
- 計画相談支援給付費(障害福祉のケアマネ) 単位数一覧 <2026年障害福祉報酬改定後>
- 重度訪問介護サービス費 単位数一覧 <2026年障害福祉報酬改定対応>
- 障害児相談支援給付費(障害児の相談支援専門員) 単位数一覧 <2026年障害福祉報酬改定後>
- 居宅介護サービス費(ホームヘルプ) 単位数一覧 <2026年障害福祉報酬改定後>
- 就労移行支援サービス費(Ⅰ)単位数一覧 <2026年障害福祉報酬改定後>
- 就労移行支援サービス費(Ⅱ)(養成)単位数一覧 <2026年障害福祉報酬改定後>
- 放課後等デイサービス給付費 単位数一覧 <2026年障害福祉報酬改定後>

