最新記事があります。
2022年10月~2023年9月の都道府県ごとの地域別最低賃金額(最低時給)を紹介します。全体としては、2021年に比べ、2022年の最低賃金はどの都道府県も30円ほど上がりました。2022年10月の最低賃金改定で、最低賃金が1番高い東京都では、時給1072円となっています。
このページの目次
2022年10月からの全国の都道府県別「最低賃金(最低時給)」一覧表
※2022年10月に最低賃金の改定を行っていない都道府県はなく、全都道府県で30円ほどの底上げが実施されます!
都道府県 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 発効年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 920円 | 889円 | 861円 | 861円 | 835円 | 令和4年10月2日 |
青森県 | 853円 | 822円 | 793円 | 790円 | 762円 | 令和4年10月5日 |
岩手県 | 854円 | 821円 | 793円 | 790円 | 762円 | 令和4年10月20日 |
宮城県 | 883円 | 853円 | 825円 | 824円 | 798円 | 令和4年10月1日 |
秋田県 | 853円 | 822円 | 792円 | 790円 | 762円 | 令和4年10月1日 |
山形県 | 854円 | 822円 | 793円 | 790円 | 763円 | 令和4年10月6日 |
福島県 | 858円 | 828円 | 800円 | 798円 | 772円 | 令和4年10月6日 |
茨城県 | 911円 | 879円 | 851円 | 849円 | 822円 | 令和4年10月1日 |
栃木県 | 913円 | 882円 | 854円 | 853円 | 826円 | 令和4年10月1日 |
群馬県 | 895円 | 865円 | 837円 | 835円 | 809円 | 令和4年10月8日 |
埼玉県 | 987円 | 956円 | 928円 | 926円 | 898円 | 令和4年10月1日 |
千葉県 | 984円 | 953円 | 925円 | 923円 | 895円 | 令和4年10月1日 |
東京都 | 1072円 | 1041円 | 1013円 | 1013円 | 985円 | 令和4年10月1日 |
神奈川県 | 1071円 | 1040円 | 1012円 | 1011円 | 983円 | 令和4年10月1日 |
新潟県 | 890円 | 859円 | 831円 | 830円 | 803円 | 令和4年10月1日 |
富山県 | 908円 | 877円 | 849円 | 848円 | 821円 | 令和4年10月1日 |
石川県 | 891円 | 861円 | 833円 | 832円 | 806円 | 令和4年10月8日 |
福井県 | 888円 | 858円 | 830円 | 829円 | 803円 | 令和4年10月2日 |
山梨県 | 898円 | 866円 | 838円 | 837円 | 810円 | 令和4年10月20日 |
長野県 | 908円 | 877円 | 849円 | 848円 | 821円 | 令和4年10月1日 |
岐阜県 | 910円 | 880円 | 852円 | 851円 | 825円 | 令和4年10月1日 |
静岡県 | 944円 | 913円 | 885円 | 885円 | 858円 | 令和4年10月5日 |
愛知県 | 986円 | 955円 | 927円 | 926円 | 898円 | 令和4年10月1日 |
三重県 | 933円 | 902円 | 874円 | 873円 | 846円 | 令和4年10月1日 |
滋賀県 | 927円 | 896円 | 868円 | 866円 | 839円 | 令和4年10月6日 |
京都府 | 968円 | 937円 | 909円 | 909円 | 882円 | 令和4年10月9日 |
大阪府 | 1023円 | 992円 | 964円 | 964円 | 936円 | 令和4年10月1日 |
兵庫県 | 960円 | 928円 | 900円 | 899円 | 871円 | 令和4年10月1日 |
奈良県 | 896円 | 866円 | 838円 | 837円 | 811円 | 令和4年10月1日 |
和歌山県 | 889円 | 859円 | 831円 | 830円 | 803円 | 令和4年10月1日 |
鳥取県 | 854円 | 821円 | 792円 | 790円 | 762円 | 令和4年10月6日 |
島根県 | 857円 | 824円 | 792円 | 790円 | 764円 | 令和4年10月5日 |
岡山県 | 892円 | 862円 | 834円 | 833円 | 807円 | 令和4年10月1日 |
広島県 | 930円 | 899円 | 871円 | 871円 | 844円 | 令和4年10月1日 |
山口県 | 888円 | 857円 | 829円 | 829円 | 802円 | 令和4年10月13日 |
徳島県 | 855円 | 824円 | 796円 | 793円 | 766円 | 令和4年10月6日 |
香川県 | 878円 | 848円 | 820円 | 818円 | 792円 | 令和4年10月1日 |
愛媛県 | 853円 | 821円 | 793円 | 790円 | 764円 | 令和4年10月5日 |
高知県 | 853円 | 820円 | 792円 | 790円 | 762円 | 令和4年10月9日 |
福岡県 | 900円 | 870円 | 842円 | 841円 | 814円 | 令和4年10月8日 |
佐賀県 | 853円 | 821円 | 792円 | 790円 | 762円 | 令和4年10月2日 |
長崎県 | 853円 | 821円 | 793円 | 790円 | 762円 | 令和4年10月8日 |
熊本県 | 853円 | 821円 | 793円 | 790円 | 762円 | 令和4年10月1日 |
大分県 | 854円 | 822円 | 792円 | 790円 | 762円 | 令和4年10月5日 |
宮崎県 | 853円 | 821円 | 793円 | 790円 | 762円 | 令和4年10月6日 |
鹿児島県 | 853円 | 821円 | 793円 | 790円 | 761円 | 令和4年10月6日 |
沖縄県 | 853円 | 820円 | 792円 | 790円 | 762円 | 令和4年10月6日 |
全国加重平均額 | 961円 | 930円 | 902円 | 901円 | 874円 | - |
広告
2022年版最低賃金(最低時給)が高い都道府県ランキング
2022年10月の最低賃金改定で、最低賃金が1番高い東京都では、時給1072円となっています。2番目に高い神奈川県では、1072円以上の時給がルールになっています。
都道府県名 | 最低賃金時間額 | |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 1072円 |
2位 | 神奈川県 | 1071円 |
3位 | 大阪府 | 1023円 |
4位 | 埼玉県 | 987円 |
5位 | 愛知県 | 986円 |
6位 | 千葉県 | 984円 |
7位 | 京都府 | 968円 |
8位 | 兵庫県 | 960円 |
9位 | 静岡県 | 944円 |
10位 | 三重県 | 933円 |
広告
2022年版最低賃金(時給)が低い都道府県
最低賃金が853円の都道府県
青森県、秋田県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
最低賃金が854円の都道府県
岩手県、山形県、鳥取県、大分県
広告
最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
広告
最低賃金額の時給を下回る場合の罰則
最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
労働基準について知ったうえで、みんなが働きやすくルールに守られた労働環境を整えていきましょう!
広告
最低賃金の決め方とは
最低賃金は、中央最低賃金審議会から提示される引き上げ額の目安を参考にして、都道府県の労働局長が最終的に決定します。
Q2 最低賃金は誰がどのように決めているのですか。
最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。
具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。
ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう
ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。
居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORIだけはケアマネ専門なので、登録して電話面談するときにもケアマネとしての状況や今後の働き方、賃金の相場などを相談しやすいです。
「ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)