
NEW! 2022年10月~2023年9月の最低賃金についてはこちら↓
2019年(令和元年)からの都道府県ごとの地域別最低賃金額(最低時給)と発効年月日は、以下のとおりとなっています。
2019年10月からの最低賃金の全国平均の上昇率
最低賃金の全国の加重平均額としては、2019年10月から901円となり、従来の加重平均額874円と比べ上昇率約3%で引き上げが行われた形になります。
2019年10月からの全国の最低賃金(最低時給)一覧表
都道府県 | 最低賃金 | 旧 | 発効年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 861円 | 835円 | 2019年10月3日 |
青森県 | 790円 | 762円 | 2019年10月4日 |
岩手県 | 790円 | 762円 | 2019年10月4日 |
宮城県 | 824円 | 798円 | 2019年10月1日 |
秋田県 | 790円 | 762円 | 2019年10月3日 |
山形県 | 790円 | 763円 | 2019年10月1日 |
福島県 | 798円 | 772円 | 2019年10月1日 |
茨城県 | 849円 | 822円 | 2019年10月1日 |
栃木県 | 853円 | 826円 | 2019年10月1日 |
群馬県 | 835円 | 809円 | 2019年10月6日 |
埼玉県 | 926円 | 898円 | 2019年10月1日 |
千葉県 | 923円 | 895円 | 2019年10月1日 |
東京都 | 1013円 | 985円 | 2019年10月1日 |
神奈川県 | 1011円 | 983円 | 2019年10月1日 |
新潟県 | 830円 | 803円 | 2019年10月6日 |
富山県 | 848円 | 821円 | 2019年10月1日 |
石川県 | 832円 | 806円 | 2019年10月2日 |
福井県 | 829円 | 803円 | 2019年10月4日 |
山梨県 | 837円 | 810円 | 2019年10月1日 |
長野県 | 848円 | 821円 | 2019年10月4日 |
岐阜県 | 851円 | 825円 | 2019年10月1日 |
静岡県 | 885円 | 858円 | 2019年10月4日 |
愛知県 | 926円 | 898円 | 2019年10月1日 |
三重県 | 873円 | 846円 | 2019年10月1日 |
滋賀県 | 866円 | 839円 | 2019年10月3日 |
京都府 | 909円 | 882円 | 2019年10月1日 |
大阪府 | 964円 | 936円 | 2019年10月1日 |
兵庫県 | 899円 | 871円 | 2019年10月1日 |
奈良県 | 837円 | 811円 | 2019年10月5日 |
和歌山県 | 830円 | 803円 | 2019年10月1日 |
鳥取県 | 790円 | 762円 | 2019年10月5日 |
島根県 | 790円 | 764円 | 2019年10月1日 |
岡山県 | 833円 | 807円 | 2019年10月2日 |
広島県 | 871円 | 844円 | 2019年10月1日 |
山口県 | 829円 | 802円 | 2019年10月5日 |
徳島県 | 793円 | 766円 | 2019年10月1日 |
香川県 | 818円 | 792円 | 2019年10月1日 |
愛媛県 | 790円 | 764円 | 2019年10月1日 |
高知県 | 790円 | 762円 | 2019年10月5日 |
福岡県 | 841円 | 814円 | 2019年10月1日 |
佐賀県 | 790円 | 762円 | 2019年10月4日 |
長崎県 | 790円 | 762円 | 2019年10月3日 |
熊本県 | 790円 | 762円 | 2019年10月1日 |
大分県 | 790円 | 762円 | 2019年10月1日 |
宮崎県 | 790円 | 762円 | 2019年10月4日 |
鹿児島県 | 790円 | 761円 | 2019年10月3日 |
沖縄県 | 790円 | 762円 | 2019年10月3日 |
全国加重平均額 | 901円 | 874円 | - |
最低賃金の決め方とは
最低賃金は、中央最低賃金審議会から提示される引き上げ額の目安を参考にして、都道府県の労働局長が最終的に決定します。
Q2 最低賃金は誰がどのように決めているのですか。
最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。
具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。
2019年版時給が高い都道府県
2019年10月の最低賃金改定で、時給が1番高い東京都では、時給1013円以上の時給に改訂されました。2番目に高い神奈川県では、1011円以上の時給がルールになっています。
2019年版最低時給が低い都道府県
2019年10月からの時給が低いのは、青森県、岩手県、秋田県、山形県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県となり、時給790円以上というルールとなりました。
最低賃金額の時給を下回る場合の罰則
最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
労働基準について知ったうえで、みんなが働きやすくルールに守られた労働環境を整えていきましょう!