介護保険の訪問介護のサービスコードと単位数(要支援)について、2019年10月1日の介護報酬改定内容を紹介します。
このページの目次
【最新】2021年介護報酬改定の訪問介護費
広告
訪問介護費とは
訪問介護費は、介護保険の訪問介護の費用のことです。訪問介護は、ケアプランや訪問介護計画に沿って、計画的にご利用者の住居に訪問して行う日常生活上の支援サービスです。
訪問介護員(訪問ヘルパー)などが、要介護者等などの利用者の居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事などの身体介護、調理・洗濯・掃除などの家事を提供する生活援助、通院等乗降介助を行う介護保険サービスをいいます。
広告
訪問介護 サービスコード・内容・単位数(2019年10月介護報酬改定以降)
2019年介護報酬改定後(2019年10月1日から)の訪問介護のサービスコード・単位数の一覧です。
身体介護が中心の訪問介護費・単位数
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 単位数 |
114845 | 身体介護01 | 身体介護が中心20分未満 | 166 |
111111 | 身体介護1 | 身体介護が中心20分以上30分未満 | 249 |
114111 | 身体1生活1 | 身体介護が中心20分以上30分未満に引き続き生活援助20分以上45分未満行った場合 | 315 |
114211 | 身体1生活2 | 身体介護が中心20分以上30分未満に引き続き生活援助45分以上70分未満行った場合 | 381 |
114311 | 身体1生活3 | 身体介護が中心20分以上30分未満に引き続き生活援助70分以上行った場合 | 447 |
111211 | 身体介護2 | 身体介護が中心30分以上1時間未満 | 395 |
115111 | 身体2生活1 | 身体介護が中心30分以上1時間未満に引き続き生活援助20分以上45分未満行った場合 | 461 |
115211 | 身体2生活2 | 身体介護が中心30分以上1時間未満に引き続き生活援助45分以上70分未満行った場合 | 527 |
115311 | 身体2生活3 | 身体介護が中心30分以上1時間未満に引き続き生活援助70分以上行った場合 | 593 |
111311 | 身体介護3 | 身体介護が中心1時間以上1時間半未満 | 577 |
116111 | 身体3生活1 | 身体介護が中心1時間以上1時間半未満に引き続き生活援助20分以上45分未満行った場合 | 643 |
116123 | 身体3生活2 | 身体介護が中心1時間以上1時間半未満に引き続き生活援助45分以上70分未満行った場合 | 709 |
116135 | 身体3生活1 | 身体介護が中心1時間以上1時間半未満に引き続き生活援助70分以上行った場合 | 775 |
111411 | 身体介護4 | 身体介護が中心1時間半以上2時間未満 | 660 |
116211 | 身体4生活1 | 身体介護が中心1時間半以上2時間未満に引き続き生活援助20分以上45分未満行った場合 | 726 |
116223 | 身体4生活2 | 身体介護が中心1時間半以上2時間未満に引き続き生活援助45分以上70分未満行った場合 | 792 |
116235 | 身体4生活3 | 身体介護が中心1時間半以上2時間未満に引き続き生活援助70分以上行った場合 | 858 |
111511 | 身体介護5 | 身体介護が中心2時間以上2時間半未満 | 743 |
116311 | 身体5生活1 | 身体介護が中心2時間以上2時間半未満に引き続き生活援助20分以上45分未満行った場合 | 809 |
116323 | 身体5生活2 | 身体介護が中心2時間以上2時間半未満に引き続き生活援助45分以上70分未満行った場合 | 875 |
116335 | 身体5生活3 | 身体介護が中心2時間以上2時間半未満に引き続き生活援助70分以上行った場合 | 941 |
111611 | 身体介護6 | 身体介護が中心2時間半以上3時間未満 | 826 |
116411 | 身体6生活1 | 身体介護が中心2時間半以上3時間未満に引き続き生活援助20分以上45分未満行った場合 | 892 |
116423 | 身体6生活2 | 身体介護が中心2時間半以上3時間未満に引き続き生活援助45分以上70分未満行った場合 | 958 |
116435 | 身体6生活3 | 身体介護が中心2時間半以上3時間未満に引き続き生活援助70分以上行った場合 | 1024 |
111711 | 身体介護7 | 身体介護が中心3時間以上3時間半未満 | 909 |
116511 | 身体7生活1 | 身体介護が中心3時間以上3時間半未満に引き続き生活援助20分以上45分未満行った場合 | 975 |
116523 | 身体7生活2 | 身体介護が中心3時間以上3時間半未満に引き続き生活援助45分以上70分未満行った場合 | 1041 |
116535 | 身体7生活3 | 身体介護が中心3時間以上3時間半未満に引き続き生活援助70分以上行った場合 | 1107 |
111811 | 身体介護8 | 身体介護が中心3時間半以上4時間未満 | 992 |
116611 | 身体8生活1 | 身体介護が中心3時間半以上4時間未満に引き続き生活援助20分以上45分未満行った場合 | 1058 |
116623 | 身体8生活2 | 身体介護が中心3時間半以上4時間未満に引き続き生活援助45分以上70分未満行った場合 | 1124 |
116635 | 身体8生活3 | 身体介護が中心3時間半以上4時間未満に引き続き生活援助70分以上行った場合 | 1190 |
生活援助中心の訪問介護費・単位数
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 単位 |
117211 | 生活援助2 | 生活援助が中心20分以上45分未満 | 182 |
117311 | 生活援助3 | 生活援助が中心45分以上70分未満 | 224 |
通院等乗降介助・緊急時訪問介護加算
サービスコード | サービス内容略称 | 算定項目 | 単位 |
118111 | 通院等乗降介助 | 通院等乗降介助 | 98 |
114000 | 緊急時訪問介護加算 | 緊急時訪問介護加算 | 100 |
その他、訪問介護事業所の処遇改善加算
サービスコード | 算定項目 | 単位 |
116275 | 訪問介護処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の13.7%加算 |
116274 | 訪問介護処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の10.0%加算 |
116271 | 訪問介護処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数の5.5%加算 |
116272 | 訪問介護処遇改善加算Ⅳ | 訪問介護処遇改善加算Ⅲで算定した単位数の90% |
116273 | 訪問介護処遇改善加算Ⅴ | 訪問介護処遇改善加算Ⅲで算定した単位数の80% |
116278 | 訪問介護特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の8.3%加算 |
116279 | 訪問介護特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の4.2%加算 |
広告
訪問介護事業所における実地指導標準確認項目はこちら
広告
2019年10月の介護報酬改定についてはこちらの記事も
ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう
ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。
居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORIだけはケアマネ専門なので、登録して電話面談するときにもケアマネとしての状況や今後の働き方、賃金の相場などを相談しやすいです。
「ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)