「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」について等級で1級~7級の区分の状態について説明します。この表は、身体障害者手帳を申請する際の障害の程度を判定する基準となるもので、それぞれの障害状況により、等級が設定されます。しかし、これらの等級や判定基準が一体何を意味するのか、どのように理解すれば良いのかを知るのは難しいかもしれません。障害程度を理解し、適切な支援を得るための一助となりましたら幸いです。
このページの目次
- 身体障害者手帳とは
- 視覚障害の障害程度等級表
- 聴覚障害の障害程度等級表
- 平衡機能障害の障害程度等級表
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害の障害程度等級表
- 肢体不自由(上肢)の障害程度等級表
- 肢体不自由(下肢)の障害程度等級表
- 肢体不自由(体幹)の障害程度等級表
- 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)上肢機能
- 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)移動機能
- 心臓機能障害の障害程度等級表
- じん臓機能障害の障害程度等級表
- 呼吸器機能障害の障害程度等級表
- ぼうこう又は直腸の機能障害の障害程度等級表
- 小腸機能障害の障害程度等級表
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の障害程度等級表
- 肝臓機能障害の障害程度等級表
- 障害が重複してある場合などの等級について
- 障害者雇用率制度と転職について
身体障害者手帳とは
身体の一部がうまく動かない、見る・聞くことが難しいなど、身体に障害がある人を対象に、医師の診断や意見をもとに交付される者です。障害者手帳をもらうと、生活が少し楽になる支援を受けられます。
精神障害者保健福祉手帳とは 対象や等級、メリット・デメリット
広告
視覚障害の障害程度等級表
1級 | 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの |
2級 | 1 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの 2 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3 周辺視野角度(Ⅰ/4視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/2 視標による。以下同じ。)が28度以下のもの 4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
3級 | 1 視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。) 2 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 3 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの 4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
4級 | 1 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。) 2 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの 3 両眼開放視認点数が70点以下のもの |
5級 | 1 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの 2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの 3 両眼中心視野角度が56度以下のもの 4 両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの 5 両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
6級 | 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの |
7級 | ー |
広告
聴覚障害の障害程度等級表
1級 | ー |
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ 100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
3級 | 両耳の聴力レベルが 90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) |
4級 | 1 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの |
5級 | ー |
6級 | 1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上,他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
7級 | ー |
広告
平衡機能障害の障害程度等級表
1級 | ー |
2級 | ー |
3級 | 平衡機能の極めて著しい障害 |
4級 | ー |
5級 | 平衡機能の著しい障害 |
6級 | ー |
7級 | ー |
広告
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害の障害程度等級表
1級 | ー |
2級 | ー |
3級 | 音声機能, 言語機能又はそしゃく機能の喪失 |
4級 | 音声機能, 言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 |
5級 | 平衡機能の著しい障害 |
6級 | ー |
7級 | ー |
広告
肢体不自由(上肢)の障害程度等級表
1級 | 1 両上肢の機能を全廃したもの 2 両上肢を手関節以上で欠くもの |
2級 | 1 両上肢の機能の著しい障害 2 両上肢のすべての指を欠くもの 3 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの 4 一上肢の機能を全廃したもの |
3級 | 1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 3 一上肢の機能の著しい障害 4 一上肢のすべての指を欠くもの 5 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
4級 | 1 両上肢のおや指を欠くもの 2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの 3 一上肢の肩関節, 肘関節又は手関節のうち, いずれか一関節の機能を全廃したもの 4 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの 7 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの 8 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 |
5級 | 1 両上肢のおや指の機能の著しい障害 2 一上肢の肩関節, 肘関節又は手関節のうち, いずれか一関節の機能の著しい障害 3 一上肢のおや指を欠くもの 4 一上肢のおや指の機能を全廃したもの 5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害 6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 |
6級 | 1 一上肢のおや指の機能の著しい障害 2 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの 3 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの |
7級 | 1 一上肢の機能の軽度の障害 2 一上肢の肩関節, 肘関節又は手関節のうち, いずれか一関節の機能の軽度の障害 3 一上肢の手指の機能の軽度の障害 4 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 5 一上肢のなか指, くすり指及び小指を欠くもの 6 一上肢のなか指, くすり指及び小指の機能を全廃したもの |
広告
肢体不自由(下肢)の障害程度等級表
1級 | 1 両下肢の機能を全廃したもの 2 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
2級 | 1 両下肢の機能の著しい障害 2 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの |
3級 | 1 両下肢をシヨパー関節以上で欠くもの 2 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 3 一下肢の機能を全廃したもの |
4級 | 1 両下肢のすべての指を欠くもの 2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの 3 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの 4 一下肢の機能の著しい障害 5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの 6 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの |
5級 | 1 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 2 一下肢の足関節の機能を全廃したもの 3 一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの |
6級 | 1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 2 一下肢の足関節の機能 |
7級 | 1 両下肢のすべての指の機能の著しい障害 2 一下肢の機能の軽度の障害 3 一下肢の股関節, 膝関節又は足関節のうち, いずれか一関節の機能の軽度の障害 4 一下肢のすべての指を欠くもの 5 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの 6 一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの |
広告
肢体不自由(体幹)の障害程度等級表
1級 | 体幹の機能障害により坐っていることができないもの |
2級 | 1 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの 2 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの |
3級 | 体幹の機能障害により歩行が困難なもの |
4級 | ー |
5級 | 体幹の機能の著しい障害 |
6級 | ー |
7級 | ー |
広告
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)上肢機能
1級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの |
2級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの |
3級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの |
4級 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
6級 | 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの |
7級 | 上肢に不随意運動・失調等を有するもの |
広告
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)移動機能
1級 | 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの |
2級 | 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの |
3級 | 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの |
4級 | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの |
6級 | 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの |
7級 | 下肢に不随意運動・失調等を有するもの |
心臓機能障害の障害程度等級表
1級 | 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | ー |
3級 | 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | ー |
6級 | ー |
7級 | ー |
じん臓機能障害の障害程度等級表
1級 | じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | ー |
3級 | じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | ー |
6級 | ー |
7級 | ー |
呼吸器機能障害の障害程度等級表
1級 | 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | ー |
3級 | 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | ー |
6級 | ー |
7級 | ー |
ぼうこう又は直腸の機能障害の障害程度等級表
1級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | ー |
3級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | ー |
6級 | ー |
7級 | ー |
小腸機能障害の障害程度等級表
1級 | 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの |
2級 | ー |
3級 | 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの |
4級 | 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | ー |
6級 | ー |
7級 | ー |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の障害程度等級表
1級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの |
2級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの |
3級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。) |
4級 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | ー |
6級 | ー |
7級 | ー |
※ ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症とは、後天性免疫不全症候群(エイズ)を引き起こすことのあるウイルス感染症です。
肝臓機能障害の障害程度等級表
1級 | 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの |
2級 | 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの |
3級 | 肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。) |
4級 | 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
5級 | |
6級 | ー |
7級 | ー |
障害が重複してある場合などの等級について
- 同一の等級について二つの重複する障害がある場合は, 1級うえの級とする。ただし, 二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは, 該当等級とする。
- 肢体不自由においては, 7級に該当する障害が2以上重複する場合は, 6級とする。
- 異なる等級について2以上の重複する障害がある場合については, 障害の程度を勘案して当該等級より上位の等級とすることができる。
- 「指を欠くもの」とは, おや指については指骨間関節, その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
- 「指の機能障害」とは, 中手指節関節以下の障害をいい, おや指については, 対抗運動障害をも含むものとする。
- 上肢又は下肢欠損の断端の長さは, 実用長(上腕においては腋窩より, 大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものをいう。
障害者雇用率制度と転職について
障害者雇用率制度とは、障がい者について、一般労働者と同じ水準において常用労働者となり得る機会を確保することとし、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主に障害者雇用率達成義務等を課すことにより、それを保障するものとされています。障害者が転職をする場合には2通りがあります。
- 障害者としてではなく一般の求人に対して応募して就職に結びつける
- 各企業の障害者雇用率制度に基づいて障害者枠として雇用される
障害者の転職については以下の記事が詳しく解説されています。
障がい者の転職は難しい?おすすめの転職エージェント
障がい者におすすめの転職エージェント
障がい者としての転職をするのは抵抗があるかもしれませんが実際にどんな求人があるのか、どれくらいの給料でどんな条件なのかについてはサイトで確認することができます。
障害者の就・転職ならアットジーピー【atGP】
「アットジーピー【atGP】」は、障害者雇用のパイオニアとして、15年以上に渡り障害者の就職・転職をサポートしてきた企業です。会員登録をしない状態でも一般的な転職サイトのように障がい者向けの公開求人情報を確認でき、給料や条件を見れるのが特徴です。会員登録すると一般には公開されていない、優良企業の求人などもあります。
障がい者転職エージェント【Agent-Sana】
「【Agent-Sana】」は、30年の歴史があり、きめ細やかな支援体制で企業と求職者のベストマッチングを進める身体障がい、内部障がい者のための「転職エージェント」です。身体障がい、内部障がいの方の転職支援の経験が豊富なため、身体障がい・内部障がいの方で転職を検討している方におすすめです。