令和7年度(2025年10月~2026年9月)の都道府県ごとの地域別最低賃金額(最低時給)の予定を紹介します。
令和7年8月4日に行われた第71回中央最低賃金審議会で、令和7年度地域別最低賃金額改定の目安が取りまとめられ、その後各都道府県の最低賃金が決定されました。。
2025年10月からの各都道府県の最低賃金では、1番高い東京都では、時給1,163円+63円で、1,226円となります。全ての都道府県で最低賃金は時給1000円を上回ることになりました。
2025年の最低賃金の引き上げ幅は地域によりますが全ての都道府県で60円以上の上昇となっており、雇用主の方は雇用条件で最低賃金を下回る賃金にならないよう、準備しておく必要があります。
このページの目次
最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
2025年10月からの各都道府県の最低賃金
2025年10月から1年間の各都道府県ごとの最低賃金(最低時給)の見通しです。
最低賃金の適用については全国一律で何日から開始するというわけではなく、それぞれの都道府県で発効日がずれています。
都道府県名 | 最低賃金時間額 | (改定前) | 引上げ額 | 引上げ率 | 発効日(予定) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,075円 | 1,010円 | 65円 | 6.4% | 令和7年10月4日 |
青森 | 1,029円 | 953円 | 76円 | 8.0% | 令和7年11月21日 |
岩手 | 1,031円 | 952円 | 79円 | 8.3% | 令和7年12月1日 |
宮城 | 1,038円 | 973円 | 65円 | 6.7% | 令和7年10月4日 |
秋田 | 1,031円 | 951円 | 80円 | 8.4% | 令和8年3月31日 |
山形 | 1,032円 | 955円 | 77円 | 8.1% | 令和7年12月23日 |
福島 | 1,033円 | 955円 | 78円 | 8.2% | 令和8年1月1日 |
茨城 | 1,074円 | 1,005円 | 69円 | 6.9% | 令和7年10月12日 |
栃木 | 1,068円 | 1,004円 | 64円 | 6.4% | 令和7年10月1日 |
群馬 | 1,063円 | 985円 | 78円 | 7.9% | 令和8年3月1日 |
埼玉 | 1,141円 | 1,078円 | 63円 | 5.8% | 令和7年11月1日 |
千葉 | 1,140円 | 1,076円 | 64円 | 5.9% | 令和7年10月3日 |
東京 | 1,226円 | 1,163円 | 63円 | 5.4% | 令和7年10月3日 |
神奈川 | 1,225円 | 1,162円 | 63円 | 5.4% | 令和7年10月4日 |
新潟 | 1,050円 | 985円 | 65円 | 6.6% | 令和7年10月2日 |
富山 | 1,062円 | 998円 | 64円 | 6.4% | 令和7年10月12日 |
石川 | 1,054円 | 984円 | 70円 | 7.1% | 令和7年10月8日 |
福井 | 1,053円 | 984円 | 69円 | 7.0% | 令和7年10月8日 |
山梨 | 1,052円 | 988円 | 64円 | 6.5% | 令和7年12月1日 |
長野 | 1,061円 | 998円 | 63円 | 6.3% | 令和7年10月3日 |
岐阜 | 1,065円 | 1,001円 | 64円 | 6.4% | 令和7年10月18日 |
静岡 | 1,097円 | 1,034円 | 63円 | 6.1% | 令和7年11月1日 |
愛知 | 1,140円 | 1,077円 | 63円 | 5.8% | 令和7年10月18日 |
三重 | 1,087円 | 1,023円 | 64円 | 6.3% | 令和7年11月21日 |
滋賀 | 1,080円 | 1,017円 | 63円 | 6.2% | 令和7年10月5日 |
京都 | 1,122円 | 1,058円 | 64円 | 6.0% | 令和7年11月21日 |
大阪 | 1,177円 | 1,114円 | 63円 | 5.7% | 令和7年10月16日 |
兵庫 | 1,116円 | 1,052円 | 64円 | 6.1% | 令和7年10月4日 |
奈良 | 1,051円 | 986円 | 65円 | 6.6% | 令和7年11月16日 |
和歌山 | 1,045円 | 980円 | 65円 | 6.6% | 令和7年11月1日 |
鳥取 | 1,030円 | 957円 | 73円 | 7.6% | 令和7年10月4日 |
島根 | 1,033円 | 962円 | 71円 | 7.4% | 令和7年11月17日 |
岡山 | 1,047円 | 982円 | 65円 | 6.6% | 令和7年12月1日 |
広島 | 1,085円 | 1,020円 | 65円 | 6.4% | 令和7年11月1日 |
山口 | 1,043円 | 979円 | 64円 | 6.5% | 令和7年10月16日 |
徳島 | 1,046円 | 980円 | 66円 | 6.7% | 令和8年1月1日 |
香川 | 1,036円 | 970円 | 66円 | 6.8% | 令和7年10月18日 |
愛媛 | 1,033円 | 956円 | 77円 | 8.1% | 令和7年12月1日 |
高知 | 1,023円 | 952円 | 71円 | 7.5% | 令和7年12月1日 |
福岡 | 1,057円 | 992円 | 65円 | 6.6% | 令和7年11月16日 |
佐賀 | 1,030円 | 956円 | 74円 | 7.7% | 令和7年11月21日 |
長崎 | 1,031円 | 953円 | 78円 | 8.2% | 令和7年12月1日 |
熊本 | 1,034円 | 952円 | 82円 | 8.6% | 令和8年1月1日 |
大分 | 1,035円 | 954円 | 81円 | 8.5% | 令和8年1月1日 |
宮崎 | 1,023円 | 952円 | 71円 | 7.5% | 令和7年11月16日 |
鹿児島 | 1,026円 | 953円 | 73円 | 7.7% | 令和7年11月1日 |
沖縄 | 1,023円 | 952円 | 71円 | 7.5% | 令和7年12月1日 |
全国加重平均 | 1,121円 | 1,055円 | 66円 | — | — |
※1 括弧内は改定前の地域別最低賃金額。※2 発効日は、答申公示後の異議申出の状況等により変更となる可能性あり。 |
2025年版最低賃金(時給)が高い都道府県ランキング(予定)
2025年10月から1年間の各都道府県ごとの最低賃金(最低時給)が高い都道府県ランキングです。
最低賃金(最低時給)が1,100円以上の都道府県は8つとなりました。
順位 | 都道府県名 | 2025年10月~2026年9月 最低時給(想定) |
1位 | 東京 | 1,226円 |
2位 | 神奈川 | 1,225円 |
3位 | 大阪 | 1,177円 |
4位 | 埼玉 | 1,141円 |
5位 | 愛知 | 1,140円 |
6位 | 千葉 | 1,139円 |
7位 | 京都 | 1,122円 |
8位 | 兵庫 | 1,116円 |
2025年版最低賃金(時給)が低い都道府県ランキング(予定)
2025年10月から1年間の各都道府県ごとの最低賃金(最低時給)が低い都道府県ランキング見通しです。
現行の最低賃金に引上げ額の目安を加えたものであり、決定額ではありません。
順位 | 都道府県名 | 2025年10月~2026年9月 最低時給(想定) |
1位 | 沖縄 | 1,023円 |
2位 | 宮崎 | 1,023円 |
3位 | 高知 | 1,023円 |
4位 | 鹿児島 | 1,026円 |
5位 | 青森 | 1,029円 |
6位 | 鳥取 | 1,030円 |
7位 | 佐賀 | 1,030円 |
8位 | 岩手 | 1,031円 |
9位 | 秋田 | 1,031円 |
10位 | 長崎 | 1,031円 |
最低賃金額の時給を下回る場合の罰則
最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
労働基準について知ったうえで、みんなが働きやすくルールに守られた労働環境を整えていきましょう!
最低賃金の決め方とは
最低賃金は、中央最低賃金審議会から提示される引き上げ額の目安を参考にして、都道府県の労働局長が最終的に決定します。
Q2 最低賃金は誰がどのように決めているのですか。
最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。
具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。