
2020年10月からの都道府県ごとの地域別最低賃金額(最低時給)と発効年月日が発表されました。
このページの目次
最新の最低賃金の情報はこちら
2020年10月からの最低賃金の全国平均の上昇率
最低賃金の全国の加重平均額は、2020年10月から902円となり、2019年の加重平均額901円と比べ引き上げが行われた形になります。
2019年10月は874円から901円へと3%以上の大幅な最低賃金引上げが行われましたが、2020年10月は0.1%の前年とほぼ同等で微増となっています。
2020年10月からの全国の都道府県最低賃金一覧表
※2020年10月に最低賃金の改定を行っていない都道府県もあります。
| 都道府県 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 発効年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 861円 | 861円 | 835円 | 2019年10月3日 |
| 青森県 | 793円 | 790円 | 762円 | 2020年10月3日 |
| 岩手県 | 793円 | 790円 | 762円 | 2020年10月3日 |
| 宮城県 | 825円 | 824円 | 798円 | 2020年10月1日 |
| 秋田県 | 792円 | 790円 | 762円 | 2020年10月1日 |
| 山形県 | 793円 | 790円 | 763円 | 2020年10月3日 |
| 福島県 | 800円 | 798円 | 772円 | 2020年10月2日 |
| 茨城県 | 851円 | 849円 | 822円 | 2020年10月1日 |
| 栃木県 | 854円 | 853円 | 826円 | 2020年10月1日 |
| 群馬県 | 837円 | 835円 | 809円 | 2020年10月3日 |
| 埼玉県 | 928円 | 926円 | 898円 | 2020年10月1日 |
| 千葉県 | 925円 | 923円 | 895円 | 2020年10月1日 |
| 東京都 | 1013円 | 1013円 | 985円 | 2019年10月1日 |
| 神奈川県 | 1012円 | 1011円 | 983円 | 2020年10月1日 |
| 新潟県 | 831円 | 830円 | 803円 | 2020年10月1日 |
| 富山県 | 849円 | 848円 | 821円 | 2020年10月1日 |
| 石川県 | 833円 | 832円 | 806円 | 2020年10月7日 |
| 福井県 | 830円 | 829円 | 803円 | 2020年10月2日 |
| 山梨県 | 838円 | 837円 | 810円 | 2020年10月9日 |
| 長野県 | 849円 | 848円 | 821円 | 2020年10月1日 |
| 岐阜県 | 852円 | 851円 | 825円 | 2020年10月1日 |
| 静岡県 | 885円 | 885円 | 858円 | 2019年10月4日 |
| 愛知県 | 927円 | 926円 | 898円 | 2020年10月1日 |
| 三重県 | 874円 | 873円 | 846円 | 2020年10月1日 |
| 滋賀県 | 868円 | 866円 | 839円 | 2020年10月1日 |
| 京都府 | 909円 | 909円 | 882円 | 2019年10月1日 |
| 大阪府 | 964円 | 964円 | 936円 | 2019年10月1日 |
| 兵庫県 | 900円 | 899円 | 871円 | 2020年10月1日 |
| 奈良県 | 838円 | 837円 | 811円 | 2020年10月1日 |
| 和歌山県 | 831円 | 830円 | 803円 | 2020年10月1日 |
| 鳥取県 | 792円 | 790円 | 762円 | 2020年10月2日 |
| 島根県 | 792円 | 790円 | 764円 | 2020年10月1日 |
| 岡山県 | 834円 | 833円 | 807円 | 2020年10月3日 |
| 広島県 | 871円 | 871円 | 844円 | 2019年10月1日 |
| 山口県 | 829円 | 829円 | 802円 | 2019年10月5日 |
| 徳島県 | 796円 | 793円 | 766円 | 2020年10月4日 |
| 香川県 | 820円 | 818円 | 792円 | 2020年10月1日 |
| 愛媛県 | 793円 | 790円 | 764円 | 2020年10月3日 |
| 高知県 | 792円 | 790円 | 762円 | 2020年10月3日 |
| 福岡県 | 842円 | 841円 | 814円 | 2020年10月1日 |
| 佐賀県 | 792円 | 790円 | 762円 | 2020年10月2日 |
| 長崎県 | 793円 | 790円 | 762円 | 2020年10月3日 |
| 熊本県 | 793円 | 790円 | 762円 | 2020年10月1日 |
| 大分県 | 792円 | 790円 | 762円 | 2020年10月1日 |
| 宮崎県 | 793円 | 790円 | 762円 | 2020年10月3日 |
| 鹿児島県 | 793円 | 790円 | 761円 | 2020年10月3日 |
| 沖縄県 | 792円 | 790円 | 762円 | 2020年10月3日 |
| 全国加重平均額 | 902円 | 901円 | 874円 | - |
2020年版最低賃金・最低時給が高い都道府県ランキング
2020年10月の最低賃金改定で、時給が1番高い東京都では、時給1013円以上の時給に改訂されました。2番目に高い神奈川県では、1011円以上の時給がルールになっています。
| 1位 | 東京都 | 1,013円 |
| 2位 | 神奈川県 | 1,012円 |
| 3位 | 大阪府 | 964円 |
| 4位 | 埼玉県 | 928円 |
| 5位 | 愛知県 | 927円 |
| 6位 | 千葉県 | 925円 |
| 7位 | 京都府 | 909円 |
| 8位 | 兵庫県 | 900円 |
| 9位 | 静岡県 | 885円 |
| 10位 | 三重県 | 874円 |
2020年版最低賃金(時給)が低い都道府県
最低自給792円の都道府県 秋田県、鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、大分県、沖縄県、青森県
最低自給793円の都道府県 岩手県、山形県、愛媛県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島、
最低自給796円の都道府県 徳島県
| 秋田県 | 792円 |
| 鳥取県 | 792円 |
| 島根県 | 792円 |
| 高知県 | 792円 |
| 佐賀県 | 792円 |
| 大分県 | 792円 |
| 沖縄県 | 792円 |
| 青森県 | 793円 |
| 岩手県 | 793円 |
| 山形県 | 793円 |
| 愛媛県 | 793円 |
| 長崎県 | 793円 |
| 熊本県 | 793円 |
| 宮崎県 | 793円 |
| 鹿児島 | 793円 |
| 徳島県 | 796円 |
最低賃金額の時給を下回る場合の罰則
最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
労働基準について知ったうえで、みんなが働きやすくルールに守られた労働環境を整えていきましょう!
最低賃金の決め方とは
最低賃金は、中央最低賃金審議会から提示される引き上げ額の目安を参考にして、都道府県の労働局長が最終的に決定します。
Q2 最低賃金は誰がどのように決めているのですか。
最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。
具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。

