和暦・西暦・年齢・干支の一覧表です。和暦と西暦の読み替えや、年齢を調べるときなどにお使いください。
和暦 | 西暦 | 満年齢 | 干支(十二支表示) |
---|---|---|---|
令和4年 | 2022年 | 0歳 | 寅(とら) |
令和3年 | 2021年 | 1歳 | 丑(うし) |
令和2年 | 2020年 | 2歳 | 子(ね) |
平成31年 / 令和元年 | 2019年 | 3歳 | 亥(い) |
平成30年 | 2018年 | 4歳 | 戌(いぬ) |
平成29年 | 2017年 | 5歳 | 酉(とり) |
平成28年 | 2016年 | 6歳 | 申(さる) |
平成27年 | 2015年 | 7歳 | 未(ひつじ) |
平成26年 | 2014年 | 8歳 | 午(うま) |
平成25年 | 2013年 | 9歳 | 巳(み) |
平成24年 | 2012年 | 10歳 | 辰(たつ) |
平成23年 | 2011年 | 11歳 | 卯(う) |
平成22年 | 2010年 | 12歳 | 寅(とら) |
平成21年 | 2009年 | 13歳 | 丑(うし) |
平成20年 | 2008年 | 14歳 | 子(ね) |
平成19年 | 2007年 | 15歳 | 亥(い) |
平成18年 | 2006年 | 16歳 | 戌(いぬ) |
平成17年 | 2005年 | 17歳 | 酉(とり) |
平成16年 | 2004年 | 18歳 | 申(さる) |
平成15年 | 2003年 | 19歳 | 未(ひつじ) |
平成14年 | 2002年 | 20歳 | 午(うま) |
平成13年 | 2001年 | 21歳 | 巳(み) |
平成12年 | 2000年 | 22歳 | 辰(たつ) |
平成11年 | 1999年 | 23歳 | 卯(う) |
平成10年 | 1998年 | 24歳 | 寅(とら) |
平成9年 | 1997年 | 25歳 | 丑(うし) |
平成8年 | 1996年 | 26歳 | 子(ね) |
平成7年 | 1995年 | 27歳 | 亥(い) |
平成6年 | 1994年 | 28歳 | 戌(いぬ) |
平成5年 | 1993年 | 29歳 | 酉(とり) |
平成4年 | 1992年 | 30歳 | 申(さる) |
平成3年 | 1991年 | 31歳 | 未(ひつじ) |
平成2年 | 1990年 | 32歳 | 午(うま) |
昭和64年 / 平成元年 | 1989年 | 33歳 | 巳(み) |
昭和63年 | 1988年 | 34歳 | 辰(たつ) |
昭和62年 | 1987年 | 35歳 | 卯(う) |
昭和61年 | 1986年 | 36歳 | 寅(とら) |
昭和60年 | 1985年 | 37歳 | 丑(うし) |
昭和59年 | 1984年 | 38歳 | 子(ね) |
昭和58年 | 1983年 | 39歳 | 亥(い) |
昭和57年 | 1982年 | 40歳 | 戌(いぬ) |
昭和56年 | 1981年 | 41歳 | 酉(とり) |
昭和55年 | 1980年 | 42歳 | 申(さる) |
昭和54年 | 1979年 | 43歳 | 未(ひつじ) |
昭和53年 | 1978年 | 44歳 | 午(うま) |
昭和52年 | 1977年 | 45歳 | 巳(み) |
昭和51年 | 1976年 | 46歳 | 辰(たつ) |
昭和50年 | 1975年 | 47歳 | 卯(う) |
昭和49年 | 1974年 | 48歳 | 寅(とら) |
昭和48年 | 1973年 | 49歳 | 丑(うし) |
昭和47年 | 1972年 | 50歳 | 子(ね) |
昭和46年 | 1971年 | 51歳 | 亥(い) |
昭和45年 | 1970年 | 52歳 | 戌(いぬ) |
昭和44年 | 1969年 | 53歳 | 酉(とり) |
昭和43年 | 1968年 | 54歳 | 申(さる) |
昭和42年 | 1967年 | 55歳 | 未(ひつじ) |
昭和41年 | 1966年 | 56歳 | 午(うま) |
昭和40年 | 1965年 | 57歳 | 巳(み) |
昭和39年 | 1964年 | 58歳 | 辰(たつ) |
昭和38年 | 1963年 | 59歳 | 卯(う) |
昭和37年 | 1962年 | 60歳 | 寅(とら) |
昭和36年 | 1961年 | 61歳 | 丑(うし) |
昭和35年 | 1960年 | 62歳 | 子(ね) |
昭和34年 | 1959年 | 63歳 | 亥(い) |
昭和33年 | 1958年 | 64歳 | 戌(いぬ) |
昭和32年 | 1957年 | 65歳 | 酉(とり) |
昭和31年 | 1956年 | 66歳 | 申(さる) |
昭和30年 | 1955年 | 67歳 | 未(ひつじ) |
昭和29年 | 1954年 | 68歳 | 午(うま) |
昭和28年 | 1953年 | 69歳 | 巳(み) |
昭和27年 | 1952年 | 70歳 | 辰(たつ) |
昭和26年 | 1951年 | 71歳 | 卯(う) |
昭和25年 | 1950年 | 72歳 | 寅(とら) |
昭和24年 | 1949年 | 73歳 | 丑(うし) |
昭和23年 | 1948年 | 74歳 | 子(ね) |
昭和22年 | 1947年 | 75歳 | 亥(い) |
昭和21年 | 1946年 | 76歳 | 戌(いぬ) |
昭和20年 | 1945年 | 77歳 | 酉(とり) |
昭和19年 | 1944年 | 78歳 | 申(さる) |
昭和18年 | 1943年 | 79歳 | 未(ひつじ) |
昭和17年 | 1942年 | 80歳 | 午(うま) |
昭和16年 | 1941年 | 81歳 | 巳(み) |
昭和15年 | 1940年 | 82歳 | 辰(たつ) |
昭和14年 | 1939年 | 83歳 | 卯(う) |
昭和13年 | 1938年 | 84歳 | 寅(とら) |
昭和12年 | 1937年 | 85歳 | 丑(うし) |
昭和11年 | 1936年 | 86歳 | 子(ね) |
昭和10年 | 1935年 | 87歳 | 亥(い) |
昭和9年 | 1934年 | 88歳 | 戌(いぬ) |
昭和8年 | 1933年 | 89歳 | 酉(とり) |
昭和7年 | 1932年 | 90歳 | 申(さる) |
昭和6年 | 1931年 | 91歳 | 未(ひつじ) |
昭和5年 | 1930年 | 92歳 | 午(うま) |
昭和4年 | 1929年 | 93歳 | 巳(み) |
昭和3年 | 1928年 | 94歳 | 辰(たつ) |
昭和2年 | 1927年 | 95歳 | 卯(う) |
大正15年 / 昭和元年 | 1926年 | 96歳 | 寅(とら) |
大正14年 | 1925年 | 97歳 | 丑(うし) |
大正13年 | 1924年 | 98歳 | 子(ね) |
大正12年 | 1923年 | 99歳 | 亥(い) |
大正11年 | 1922年 | 100歳 | 戌(いぬ) |
大正10年 | 1921年 | 101歳 | 酉(とり) |
大正9年 | 1920年 | 102歳 | 申(さる) |
大正8年 | 1919年 | 103歳 | 未(ひつじ) |
大正7年 | 1918年 | 104歳 | 午(うま) |
大正6年 | 1917年 | 105歳 | 巳(み) |
大正5年 | 1916年 | 106歳 | 辰(たつ) |
大正4年 | 1915年 | 107歳 | 卯(う) |
大正3年 | 1914年 | 108歳 | 寅(とら) |
大正2年 | 1913年 | 109歳 | 丑(うし) |
明治45年 / 大正元年 | 1912年 | 110歳 | 子(ね) |
明治44年 | 1911年 | 111歳 | 亥(い) |
ケアマネジャーの転職は、ケアマネ専門の転職サイトを利用しよう
ケアマネジャーの転職はケアマネ専門の転職サイトの利用が安心です。自分で求人を探したり、人づてに紹介してもらったりする場合、本心では希望している条件をいろいろ我慢してしまいがちになります。転職サイトを挟むことで、希望に合う職場を見つけてもらい、見学・面接対策・条件調整なども行ってもらえるので、希望理由や面接対策で悩んだりすることも減ります。新人ケアマネも、ベテランのケアマネも専門の転職サイトの方がケアマネの求人情報を多く持っています。
ケアマネ専門の転職サイトだから安心な転職活動が可能に!
居宅介護支援事業所では人手不足状態、ケアマネージャー、主任ケアマネージャー資格を有する人の求人が増えています。多くの転職サイトは介護の仕事のおまけのような感じでケアマネの転職支援をしていますが、ケア求人PECORI
「ケア求人PECOLI」は、ケアマネージャー専門の転職サイトという大変珍しいサービスで、ケアマネに特化して全国の転職支援を行っています。他の転職サイトに登録しても、よい求人が見つからなかったり、電話の人と話が合わなかったりしてうまくいかなかったケアマネも、すぐ登録できるので一度登録してピッタリな求人・転職先の紹介を受けてみましょう。(運営:株式会社PECORI 職業紹介許可番号(厚生労働大臣認可):13-ユ-308091)